Gites Murat (1)
| Page 1 | Page 2 | Page 3 | |||||||||||
| N° | Commnune | Propriétaire | Tél | Places | Epi | Anim | W E | ||||||
| 375 | ALBEPIERRE BREDONS | RENE ANDRIEUX | 471200995 | 4 | 2 | N | N | ||||||
| 782 | ALBEPIERRE BREDONS | RENE ANDRIEUX | 471200995 | 5 | 2 | N | N | ||||||
| 121 | ALBEPIERRE BREDONS | JEAN BENEZIT | 471200268 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 368 | ALBEPIERRE BREDONS | JEAN BENEZIT | 471200268 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 106 | ALBEPIERRE BREDONS | ROLAND BENEZIT | 471486420 | 7 | 2 | N | 0 | ||||||
| 30 | ALBEPIERRE BREDONS | J M DELCROS | 471200148 | 4 | 2 | N | N | ||||||
| 260 | ALBEPIERRE BREDONS | MICHELE DELHOSTAL | 471200335 | 6 | 2 | N | 0 | ||||||
| 865 | ALBEPIERRE BREDONS | JEAN NAVARRE | 471634991 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 461 | ALBEPIERRE BREDONS | J P SECCAUD | 471201187 | 3 | 2 | N | 0 | ||||||
| 353 | ALBEPIERRE BREDONS | LEON TOUZET | 471201548 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 82 | ALLANCHE | JEAN PAUL FERRAND | 471486420 | 7 | 3 | N | 0 | ||||||
| 633 | ALLANCHE | MAURICE JALENQUES | 471486420 | 6 | 3 | N | N | ||||||
| 58 | ALLANCHE | CHRISTIAN LEOTY | 471486420 | 4 | 3 | 0 | N | ||||||
| 116 | ANTIGNAC | JEAN VAN DIJK | 471402271 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 547 | BASSIGNAC | GILBERT ANTIGNAC | 471408700 | 40397 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 760 | BASSIGNAC | JACQUES BROQUIN | 471486420 | 10 | 4 | N | N | ||||||
| 476 | BEAULIEU | ALAIN EYZAT | 555305055 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 311 | BEAULIEU | ANDREE EYZAT | 471403332 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 451 | BEAULIEU | JEAN MASSIAS | 471403065 | 5 | 3 | 0 | N | ||||||
| 445 | BEAULIEU | GEORGES DUGOUT | 142451739 | 6 | 3 | N | N | ||||||
| 582 | CHALINARGUES | YVES BENADAC | 471201592 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 584 | CHALINARGUES | YVES BENADAC | 471201592 | 18 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 589 | CHALINARGUES | YVES BENADAC | 471201592 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 590 | CHALINARGUES | YVES BENADAC | 471201592 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 290 | CHALINARGUES | YVES MERLE | 470051818 | 13 | 3 | N | O | ||||||
| 346 | CHALINARGUES | ROGER SALAT | 471201704 | 3 | 2 | N | O | ||||||
| 347 | CHALINARGUES | ROGER SALAT | 471201704 | 3 | 2 | N | O | ||||||
| 656 | CHAMPAGNAC LES MINES | MONIQUE GREGOIRE | 471626275 | 4 | 2 | N | N | ||||||
| 246 | CHAMPS SUR TARENTAINE | YVES BLONDEAU | 471486420 | 4 | 2 | N | N | ||||||
| 836 | CHAMPS SUR TARENTAINE | DIDIER GERARD | 471787136 | 3 | 2 | N | 0 | ||||||
| 496 | CHAMPS SUR TARENTAINE | JEAN PIERRE LEVET | 471486420 | 6 | 3 | 0 | N | ||||||
| 202 | CHAMPS SUR TARENTAINE | MARIE MAESTRELLO | 471403517 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 886 | CHAMPS SUR TARENTAINE | MAZZOCO SOUTOUL | 555960862 | 5 | 2 | N | N | ||||||
| 32 | CHAMPS SUR TARENTAINE | JEAN LOUIS RIBE | 555960142 | 10 | 2 | 0 | N | ||||||
| 398 | CHAMPS SUR TARENTAINE | PIERETTE TISSANDIER | 471787175 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 800 | CHANTERELLE | HUBERT CHAVIGNE | 555293342 | 4 | 2 | 0 | N | ||||||
| 178 | CHANTERELLE | JOSETTE LHERITIER | 471486420 | 5 | 2 | 0 | N | ||||||
| 277 | CHANTERELLE | ALAIN ZAUGG | 466313582 | 3 | 2 | N | 0 | ||||||
| 605 | LA CHAPELLE D ALAGNON | JEAN GUY COUTAREL | 471201058 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 881 | LA CHAPELLE D ALAGNON | JEAN GUY COUTAREL | 471201058 | 2 | 2 | 0 | N | ||||||
| 220 | LA CHAPELLE D ALAGNON | ELIE RIGAL | 471486420 | 6 | 3 | N | 0 | ||||||
| 456 | LA CHAPELLE D ALAGNON | THIERRY SOUBRIER | 471486420 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 337 | LA CHAPELLE D ALAGNON | PATRICK RIGAL | 471202386 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 483 | LA CHAPELLE D ALAGNON | PATRICK RIGAL | 471202386 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 308 | CHASTEL SUR MURAT | MARCEL ANDRIEUX | 471732246 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 259 | CHAVAGNAC LE BOURG | CHRISTIAN JARRIGE | 471486420 | 10 | 3 | 0 | N | ||||||
| 549 | CHEYLADE | FRANCIS LOUBEYRE | 471789055 | 6 | 3 | N | N | ||||||
| 550 | CHEYLADE | FRANCIS LOUBEYRE | 471789055 | 40365 | 2 | N | N | ||||||
Ajouter un Commentaire

Vie Cantalienne

