Pro D2 2025/2026
| Classement | Equipes | Victoire | Défaites | Partage | Pour - Contre | Diff. | Points | Bonus points | Bonus off | Bonus déf | Sanction adm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNES | 7 | 2 | 1 | 299 - 174 | 125 | 35 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | COLOMIERS | 7 | 3 | 0 | 280 - 162 | 118 | 32 | 4 | 2 | 1 | |
| 3 | VALENCE/ROMANS | 7 | 3 | 0 | 309 - 309 | 0 | 31 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | PROVENCE RUGBY | 6 | 4 | 0 | 281 - 225 | 56 | 30 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | NEVERS | 6 | 4 | 0 | 307 - 288 | 19 | 29 | 5 | 4 | 1 | |
| 6 | AGEN | 6 | 4 | 0 | 256 - 234 | 22 | 28 | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | BIARRITZ | 5 | 4 | 1 | 265 - 281 | -16 | 26 | 4 | 3 | 0 | -3 |
| 8 | BRIVE | 5 | 4 | 1 | 275 - 229 | 46 | 25 | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | GRENOBLE | 5 | 5 | 0 | 278 - 233 | 45 | 24 | 4 | 2 | 2 | |
| 10 | AURILLAC | 5 | 5 | 0 | 263 - 313 | -50 | 23 | 3 | 2 | 1 | |
| 11 | OYONNAX | 4 | 6 | 0 | 279 - 233 | 46 | 22 | 6 | 1 | 4 | |
| 12 | DAX | 3 | 7 | 0 | 194 - 231 | -37 | 17 | 5 | 1 | 3 | -5 |
| 13 | ANGOULEME | 4 | 6 | 0 | 190 - 292 | -102 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | BEZIERS | 3 | 7 | 0 | 257 - 308 | -51 | 15 | 3 | 3 | 0 | |
| 15 | MONT DE MARSAN | 3 | 7 | 0 | 232 - 348 | -116 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | CARCASSONNE | 2 | 7 | 1 | 160 - 265 | -105 | 12 | 2 | 0 | 2 |
