Pro D2 2025/2026
| Classement | Equipes | Victoire | Défaites | Partage | Pour - Contre | Diff. | Points | Bonus points | Bonus off | Bonus déf | Sanction adm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNES | 16 | 3 | 1 | 639 - 356 | 283 | 77 | 11 | 10 | 1 | |
| 2 | PROVENCE RUGBY | 14 | 6 | 0 | 619 - 430 | 189 | 69 | 13 | 8 | 5 | |
| 3 | COLOMIERS | 15 | 5 | 0 | 560 - 297 | 263 | 68 | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | VALENCE/ROMANS | 14 | 6 | 0 | 522 - 480 | 42 | 61 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | OYONNAX | 10 | 10 | 0 | 570 - 461 | 109 | 51 | 11 | 4 | 7 | |
| 6 | BRIVE | 9 | 9 | 1 | 530 - 428 | 102 | 45 | 7 | 5 | 1 | |
| 7 | DAX | 9 | 11 | 0 | 438 - 401 | 37 | 45 | 9 | 3 | 6 | -14 |
| 8 | AGEN | 9 | 10 | 0 | 487 - 458 | 29 | 43 | 7 | 5 | 3 | |
| 9 | AURILLAC | 9 | 11 | 0 | 474 - 537 | -63 | 42 | 6 | 2 | 4 | |
| 10 | BIARRITZ | 8 | 11 | 1 | 512 - 576 | -64 | 40 | 6 | 6 | 0 | -5 |
| 11 | ANGOULEME | 9 | 11 | 0 | 372 - 515 | -143 | 40 | 4 | 1 | 3 | |
| 12 | NEVERS | 8 | 11 | 1 | 475 - 629 | -154 | 39 | 5 | 4 | 1 | |
| 13 | GRENOBLE | 8 | 12 | 0 | 493 - 543 | -50 | 37 | 5 | 2 | 3 | |
| 14 | BEZIERS | 8 | 12 | 0 | 426 - 516 | -90 | 36 | 4 | 3 | 1 | -2 |
| 15 | MONT DE MARSAN | 6 | 13 | 1 | 417 - 638 | -221 | 28 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | CARCASSONNE | 4 | 15 | 1 | 333 - 602 | -269 | 22 | 4 | 0 | 4 |
