Pro D2 2025/2026
| Classement | Equipes | Victoire | Défaites | Partage | Pour - Contre | Diff. | Points | Bonus points | Bonus off | Bonus déf | Sanction adm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNES | 15 | 3 | 1 | 613 - 356 | 257 | 72 | 10 | 9 | 1 | |
| 2 | PROVENCE RUGBY | 13 | 6 | 0 | 584 - 396 | 188 | 65 | 13 | 8 | 5 | |
| 3 | COLOMIERS | 14 | 5 | 0 | 521 - 270 | 251 | 64 | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | VALENCE/ROMANS | 13 | 6 | 0 | 507 - 471 | 36 | 57 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | OYONNAX | 10 | 9 | 0 | 536 - 426 | 110 | 50 | 10 | 4 | 6 | |
| 6 | BRIVE | 9 | 9 | 1 | 530 - 428 | 102 | 45 | 7 | 5 | 1 | |
| 7 | AGEN | 9 | 10 | 0 | 487 - 458 | 29 | 43 | 7 | 5 | 2 | |
| 8 | DAX | 8 | 11 | 0 | 419 - 386 | 33 | 41 | 9 | 3 | 6 | -14 |
| 9 | AURILLAC | 9 | 10 | 0 | 459 - 518 | -59 | 41 | 5 | 2 | 3 | |
| 10 | BIARRITZ | 8 | 10 | 1 | 503 - 561 | -58 | 40 | 6 | 6 | 0 | -5 |
| 11 | NEVERS | 8 | 10 | 1 | 448 - 590 | -142 | 39 | 5 | 4 | 1 | |
| 12 | GRENOBLE | 8 | 11 | 0 | 476 - 517 | -41 | 37 | 5 | 2 | 3 | |
| 13 | ANGOULEME | 8 | 11 | 0 | 349 - 502 | -153 | 36 | 4 | 1 | 3 | |
| 14 | BEZIERS | 7 | 12 | 0 | 400 - 499 | -99 | 32 | 4 | 3 | 1 | -2 |
| 15 | MONT DE MARSAN | 6 | 12 | 1 | 404 - 615 | -211 | 28 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | CARCASSONNE | 4 | 14 | 1 | 333 - 576 | -243 | 22 | 4 | 0 | 4 |
