Pro D2 2025/2026
| Classement | Equipes | Victoire | Défaites | Partage | Pour - Contre | Diff. | Points | Bonus points | Bonus off | Bonus déf | Sanction adm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNES | 21 | 3 | 1 | 856 - 456 | 400 | 99 | 13 | 12 | 1 | |
| 2 | COLOMIERS | 18 | 7 | 0 | 691 - 401 | 290 | 81 | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | PROVENCE RUGBY | 14 | 11 | 0 | 713 - 591 | 122 | 71 | 15 | 8 | 7 | |
| 4 | VALENCE/ROMANS | 16 | 9 | 0 | 649 - 607 | 42 | 71 | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | BRIVE | 14 | 10 | 1 | 718 - 517 | 201 | 69 | 11 | 8 | 2 | |
| 6 | OYONNAX | 13 | 12 | 0 | 779 - 554 | 225 | 67 | 15 | 7 | 8 | |
| 7 | AGEN | 12 | 13 | 0 | 647 - 626 | 21 | 57 | 9 | 6 | 3 | |
| 8 | AURILLAC | 12 | 13 | 0 | 603 - 654 | -51 | 56 | 8 | 2 | 6 | |
| 9 | DAX | 11 | 14 | 0 | 582 - 614 | -32 | 54 | 10 | 4 | 6 | -14 |
| 10 | ANGOULEME | 11 | 14 | 0 | 473 - 611 | -138 | 50 | 6 | 2 | 4 | |
| 11 | GRENOBLE | 11 | 14 | 0 | 609 - 682 | -73 | 49 | 5 | 2 | 3 | |
| 12 | BEZIERS | 10 | 15 | 0 | 539 - 647 | -108 | 45 | 5 | 3 | 2 | -2 |
| 13 | MONT DE MARSAN | 10 | 14 | 1 | 563 - 804 | -241 | 45 | 3 | 2 | 1 | |
| 14 | BIARRITZ | 9 | 15 | 1 | 622 - 740 | -118 | 44 | 6 | 6 | 0 | -5 |
| 15 | NEVERS | 9 | 15 | 1 | 618 - 832 | -214 | 44 | 6 | 4 | 2 | |
| 16 | CARCASSONNE | 6 | 18 | 1 | 463 - 789 | -326 | 31 | 5 | 0 | 5 |
