Pro D2 2025/2026
| Classement | Equipes | Victoire | Défaites | Partage | Pour - Contre | Diff. | Points | Bonus points | Bonus off | Bonus déf | Sanction adm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNES | 8 | 2 | 1 | 327 - 192 | 135 | 39 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | COLOMIERS | 8 | 3 | 0 | 329 - 168 | 161 | 37 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | VALENCE/ROMANS | 8 | 3 | 0 | 341 - 337 | 4 | 35 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | PROVENCE RUGBY | 7 | 4 | 0 | 313 - 256 | 57 | 34 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | AGEN | 6 | 5 | 0 | 279 - 261 | 18 | 29 | 5 | 4 | 1 | |
| 6 | NEVERS | 6 | 5 | 0 | 313 - 337 | -24 | 29 | 5 | 4 | 1 | |
| 7 | OYONNAX | 5 | 6 | 0 | 306 - 256 | 50 | 26 | 6 | 1 | 4 | |
| 8 | BIARRITZ | 5 | 5 | 1 | 283 - 314 | -31 | 26 | 4 | 3 | 0 | -3 |
| 9 | BRIVE | 5 | 5 | 1 | 292 - 254 | 38 | 25 | 3 | 2 | 0 | |
| 10 | GRENOBLE | 5 | 6 | 0 | 296 - 261 | 35 | 24 | 4 | 2 | 2 | |
| 11 | AURILLAC | 5 | 6 | 0 | 294 - 345 | -51 | 24 | 4 | 2 | 2 | |
| 12 | DAX | 4 | 7 | 0 | 227 - 249 | -22 | 21 | 5 | 1 | 3 | -5 |
| 13 | ANGOULEME | 5 | 6 | 0 | 206 - 298 | -92 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | BEZIERS | 4 | 7 | 0 | 282 - 325 | -43 | 19 | 3 | 3 | 0 | |
| 15 | MONT DE MARSAN | 3 | 8 | 0 | 238 - 364 | -126 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | CARCASSONNE | 2 | 8 | 1 | 188 - 297 | -109 | 13 | 3 | 0 | 3 |
