Pro D2 2025/2026
| Classement | Equipes | Victoire | Défaites | Partage | Pour - Contre | Diff. | Points | Bonus points | Bonus off | Bonus déf | Sanction adm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNES | 12 | 3 | 1 | 517 - 294 | 223 | 59 | 9 | 8 | 1 | |
| 2 | COLOMIERS | 11 | 5 | 0 | 437 - 239 | 198 | 51 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | PROVENCE RUGBY | 10 | 6 | 0 | 490 - 357 | 133 | 51 | 11 | 6 | 5 | |
| 4 | VALENCE/ROMANS | 12 | 4 | 0 | 442 - 404 | 38 | 51 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | OYONNAX | 9 | 7 | 0 | 461 - 359 | 102 | 44 | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | BRIVE | 8 | 7 | 1 | 477 - 367 | 110 | 40 | 6 | 4 | 1 | |
| 7 | AGEN | 8 | 8 | 0 | 390 - 388 | 2 | 38 | 6 | 4 | 2 | |
| 8 | AURILLAC | 8 | 8 | 0 | 410 - 442 | -32 | 37 | 5 | 2 | 3 | |
| 9 | NEVERS | 8 | 8 | 0 | 402 - 463 | -61 | 37 | 5 | 4 | 1 | |
| 10 | ANGOULEME | 8 | 8 | 0 | 316 - 391 | -75 | 36 | 4 | 1 | 3 | |
| 11 | DAX | 7 | 9 | 0 | 374 - 341 | 33 | 35 | 7 | 3 | 4 | -14 |
| 12 | GRENOBLE | 7 | 9 | 0 | 390 - 427 | -37 | 32 | 4 | 2 | 2 | |
| 13 | BIARRITZ | 6 | 9 | 1 | 417 - 500 | -83 | 31 | 5 | 5 | 0 | -5 |
| 14 | BEZIERS | 5 | 11 | 0 | 362 - 443 | -81 | 24 | 4 | 3 | 1 | -2 |
| 15 | MONT DE MARSAN | 4 | 12 | 0 | 337 - 570 | -233 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | CARCASSONNE | 3 | 12 | 1 | 277 - 514 | -237 | 17 | 3 | 0 | 3 |
