Archives joueurs 2009/2010
| Joueur | Position | Particip | Tps jeu mn | Essais | Transform | Pénalités | Drop | Cjaune | Crouge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouly Grégoric | Pilier | 19 | 473 | ||||||
| Caldayroux Vincent | Pilier | 24 | 783 | 1 | |||||
| Ernest Anthonny | Pilier | ||||||||
| Fournier Antoine | Pilier | 9 | 229 | ||||||
| Jacquet Arnaud | Pilier | 4 | 89 | ||||||
| Kotze Daniel | Pilier | 24 | 1249 | ||||||
| Manukula Vitolio | Pilier | 29 | 1708 | 1 | |||||
| Membrado Franck | Pilier | 26 | 908 | ||||||
| Serry Pierre | Pilier | ||||||||
| Suster Roman | Pilier | ||||||||
| Takatai Ivanohé | Pilier | ||||||||
| Tokotuu Bernard | Pilier | 1 | 20 | ||||||
| Delage Fabien | Talonneur | 4 | 132 | ||||||
| Laffon Marc | Talonneur | 10 | 224 | 1 | |||||
| Van Vuuren Rassie | Talonneur | 23 | 1393 | 3 | 2 | ||||
| Datunashvili Levan | 2e ligne | 19 | 1074 | 1 | |||||
| Demoulin Anthonny | 2e ligne | ||||||||
| Gerber Stéphan | 2e ligne | 23 | 1609 | 2 | 1 | ||||
| Hodge Oliver | 2e ligne | 1 | 7 | ||||||
| Maréchal Julien | 2e ligne | 27 | 1300 | 1 | |||||
| Naude Duncan | 2e ligne | ||||||||
| Besombes Benjamin | 3e ligne | ||||||||
| Boukanoucha Fayçal | 3e ligne | 20 | 850 | 1 | |||||
| Farges Jean | 3e ligne | ||||||||
| Fono Ikapoté | 3e ligne | 27 | 1201 | 2 | |||||
| Hauman Pétrus | 3e ligne | 25 | 1662 | 1 | |||||
| Hirèche Said | 3e ligne | 23 | 1209 | 1 | |||||
| Lescure Mathieu | 3e ligne | 25 | 1023 | 1 | 2 | ||||
| Maituka Latuka | 3e ligne | 1 | 15 | ||||||
| Nieuwenhuis Jacques | 3e ligne | 22 | 1113 | 1 | 2 | ||||
| Roca Mathieu | 3e ligne | ||||||||
| Boisset Paul | Demi mêlée | ||||||||
| Borel Stéphane | Demi mêlée | 8 | 418 | ||||||
| Gracia Mickael | Demi mêlée | 28 | 1847 | ||||||
| Roussarie Peio | Demi mêlée | ||||||||
| Bourlon Jérémy | Ouverture | 21 | 1465 | 2 | 22 | 57 | 1 | ||
| Coetzee Arno | Ouverture | 4 | 308 | 3 | 1 | 2 | |||
| Petitjean Maxime | Ouverture | ||||||||
| Pothelune Romain | Ouverture | ||||||||
| Teague Rory | Ouverture | 10 | 797 | 6 | 41 | 2 | |||
| Baleinadogo Daniel | Centre | 19 | 1250 | 2 | 1 | ||||
| Cassan Jean Philippe | Centre | ||||||||
| Gontinéac Roméo | Centre | 18 | 1070 | 1 | |||||
| Herry François | Centre | 11 | 555 | 4 | 1 | ||||
| Kemp Jakobus | Centre | 27 | 2078 | 2 | 1 | ||||
| Ratu Ropate | Centre/ailier | 26 | 2012 | 2 | |||||
| Bonnard Rémi | Ailier | ||||||||
| Lasagavibau Fero | Ailier | 2 | 160 | 1 | |||||
| Maya Viliame | Ailier | 7 | 492 | 1 | 1 | ||||
| Naitagotago Waisake | Ailier | ||||||||
| Portero Germain | Ailier | 11 | 685 | 3 | |||||
| Valentin / Toko Albert | Ailier | 18 | 1283 | 2 | 1 | ||||
| Connellan David | Arrière | 11 | 218 | 1 | 1 | ||||
| Demarch Mel | Arrière | ||||||||
| Staniforth Graydon | Arrière | 28 | 2162 | 3 | 2 | 1 | |||
| Viars Jean-François | Arrière | ||||||||
| Ostrikov Andreï | 2e/3e ligne | 17 | 929 | 1 | |||||
| W (collectif ou de pénalité) X | indéfinie | 2 |

