Les Résultats des 30 journées de "Pro D2" Saison 2017/2018
1ere Journée - 18/20 Aout 2017 | Scores | 2e Journée - 24/27 Aout 2017 | Scores | |
Aurillac - Colomiers | 23 - 30 |
Montauban - Aurillac |
12 - 12 | |
Béziers - Vannes | 29 - 27 | Angoulème - Dax | 10 - 13 | |
Angoulême - Nevers | 27 - 05 | Nevers - Vannes | 24 - 21 | |
Carcassonne - Massy |
10 - 49 | Grenoble - Massy | 26 - 22 | |
Narbonne - Montauban | 13 - 18 | Mt de Marsan - Narbonne | 50 - 08 | |
Biarritz - Mt de Marsan | 24 - 15 | Carcassonne - Biarritz | 16 - 03 | |
Perpignan - Bayonne | 66 - 06 | Bayonne - Béziers | 27 - 23 | |
Dax - Grenoble | 10 - 28 | Colomiers - Perpignan | 27 - 25 | |
3e Journée - 01/03 Septembre 2017 | Scores | 4e Journée - 07/10 Septembre 2017 | Scores | |
Aurillac - Carcassonne |
41 - 10 | Béziers - Aurillac | 31 - 27 |
|
Dax - Narbonne | 35 - 16 | Bayonne - Dax | 51 - 15 | |
Biarritz - Béziers | 18 - 09 | Angoulème - Biarritz | 26 - 22 | |
Grenoble - Mt de Marsan | 26 - 21 | Nevers - Massy | 32 - 03 |
|
Massy - Montauban | 10 - 11 | Narbonne - Colomiers | 23 - 23 | |
Vannes - Angoulême | 28 - 14 | Carcassonne - Perpignan | 19 - 29 | |
Perpignan - Nevers | 35 - 19 | Mt de Marsan - Vannes | 38 - 11 | |
Colomiers - Bayonne | 36 - 13 | Montauban - Grenoble | 25 - 23 | |
5e journée 15/18 Septembre 2017 |
6e journée 21/24 Septembre 2017 |
|||
Aurillac - Narbonne |
15 - 06 | Angoulême - Aurillac |
25 - 10 | |
Mt de Marsan - Carcassonne | 39 - 23 | Bayonne - Grenoble | 21 - 26 | |
Colomiers - Angoulème | 26 - 06 | Narbonne - Carcassonne | 23 - 19 | |
Grenoble - Béziers | 33 - 23 | Massy - Colomiers | 18 - 11 | |
Massy - Dax | 21 - 19 | Dax - Nevers | 24 - 11 | |
Perpignan - Montauban | 30 - 06 | Montauban - Mt de Marsan | 28 - 12 | |
Biarritz - Nevers | 32 - 20 | Vannes - Biarritz | 22 - 16 | |
Vannes - Bayonne | 38 - 22 | Béziers - Perpignan | 21 - 08 | |
7e Journée - 06 Octobre 2017 | Scores | 8e Journée - 13 Octobre 2017 | Scores | |
Aurillac - Bayonne |
20 - 24 | Aurillac - Perpignan |
38 - 18 |
|
Perpignan - Dax | 51 - 25 | Bayonne - Biarritz | 24 - 30 | |
Nevers - Béziers | 12 - 19 | Dax - Colomiersx | 30 - 25 | |
Biarritz - Massy | 36 - 30 | Béziers - Carcassonne | 27 - 10 | |
Genoble - Narbonne | 31 - 09 | Vannes - Montauban | 12 - 19 | |
Colomiers - Vannes | 40 - 19 | Narbonne - Angoulème | 29 - 25 | |
Mt de Marsan - Angoulême | 38 - 12 | Massy - Mt de Marsan | 12 - 06 | |
Carcassonne - Montauban | 17 - 18 | Nevers - Grenoble | 17 - 16 | |
9e Journée - 20 Octobre 2017 | Scores | 10e Journée - 27 Octobre 2017 | ||
Mt de Marsan - Aurillac |
17 - 16 | Dax - Aurillac |
20 - 09 | |
Angoulème - Massy | 23 - 19 | Bayonne - Angoulème | 41 - 12 | |
Narbonne - Perpignan | 13 - 24 | Béziers - Narbonne | 19 - 34 | |
Biarritz - Dax | 23 - 22 | Perpignan - Mt de Marsan | 20 - 44 | |
Colomiers - Nevers | 03 - 29 | Colomiers - Montauban | 34 - 03 |
|
Carcassonne - Bayonne | 32 - 16 | Massy - Vannes | 20 - 13 | |
Montauban - Béziers | 30 - 27 | Grenoble - Biarritz | 39 - 28 | |
Grenoble - Vannes | 58 - 28 | Nevers - Carcassonne | 22 - 12 |
|
11e Journée - 03 Novembre 2017 | Scores | 12e Journée -10 Novembre 2017 | Scores | |
Aurillac - Nevers |
33 - 23 | Aurillac - Biarritz |
25 - 23 |
|
Angoulême - Perpignan | 30 - 30 | Nevers - Narbonne | 16 - 06 | |
Biarritz - Colomiers | 36 - 13 | Carcassonne - Vannes | 27 - 30 | |
Narbonne - Massy | 29 - 15 |
Colomiers - Mt de Marsan | 17 - 11 | |
Mt de Marsan - Béziers | 43 - 12 | Béziers - Angoulême | 24 - 34 | |
Montauban - Bayonne | 25 - 20 | Perpignan - Grenoble | 42 - 23 | |
Vannes - Dax | 34 - 09 | Dax - Montauban | 16 - 20 | |
Carcasonne - Grenoble | 18 - 23 | Bayonne - Massy | 44 - 36 |
13e Journée - 24 Novembre 2017 | Scores | 14e Journée - 01 Décembre 2017 | Scores | |
Massy - Aurillac |
26 - 16 | Aurillac - Grenoble | 30 - 14 | |
Vannes - Perpignan | 22 - 23 | Biarritz - Perpignan | 37 - 11 | |
Biarritz - Narbonne | 41 - 18 | Narbonne Vannes | 28 - 21 | |
Angoulême - Carcassonne | 26 - 16 | Massy - Béziers | 19 - 27 | |
Béziers - Dax | 26 - 10 | Dax - Mt de Marsan | 13 - 29 | |
Montauban - Nevers | 36 - 20 | Colomiers - Carcassonne | 25 - 19 | |
Grenoble - Colomiers | 58 - 23 | Nevers - Bayonne | 17 - 28 | |
Mt de Marsan - Bayonne | 68 - 15 | Angoulème - Montauban | 07 - 16 |
15e Journée - 08 Décembre 2017 | Scores | 16e Journée - 15 Décembre 2017 | Scores | |
Vannes - Aurillac |
38 - 16 | Narbonne - Aurillac |
17 - 31 | |
Mt de Marsan - Nevers | 16 - 12 |
Bayonne - Perpignan | 12 - 30 | |
Béziers - Colomiers | 22 - 19 | Massy - Carcassonne | 13 - 09 | |
Perpignan - Massy | 41 - 13 | Béziers - Grenoble | 38 - 08 | |
Carcassonne - Dax | 43 - 24 | Nevers - Colomiers | 16 - 12 | |
Bayonne - Narbonne | 53 - 00 | Angoulême - Mt de Marsan | 16 - 13 | |
Montauban - Biarritz | 43 - 20 | Dax - Biarritz | 19 - 16 | |
Grenoble - Angoulême | 25 - 20 | Montauban - Vannes | 73 - 00 | |
17e Journée - 22 Décembre 2017 | Scores | 18e Journée - 05 Janvier 2018 | Scores | |
Aurillac - Montauban |
16 - 22 | Nevers -Aurillac |
31 - 08 | |
Grenoble - Bayonne | 28 - 23 | Angoulême - Vannes | 23 - 19 | |
Biarritz - Angoulême | 34 - 24 | Biarritz - Carcassonne | 19 - 06 | |
Carcassonne _ Nevers | 24 - 14 | Dax - Bayonne | 20 - 20 | |
Colomiers - Dax | 31 - 12 | Montauban - Colomiers | 16 - 11 | |
Mt de Marsan - Massy | 24 - 06 | Perpignan - Béziers | 22 - 23 | |
Perpignan - Narbonne | 26 - 03 | Massy - Grenoble | 37 - 14 | |
Vannes - Bziers | 32 - 00 | Narbonne - Mt de Marsan | 41 - 23 | |
19e Journée - 12 Janvier 2018 | Scores | 20e Journée - 19 fevrier 2017 | Scores | |
Aurillac - Angoulême |
21 - 07 | Perpignan - Aurillac |
56 - 12 | |
Béziers - Biarritz | 24 - 20 | Biarritz - Grenoble | 37 - 14 | |
Carcassonne - Mt de Marsan | 00 - 22 | Vannes - Carcassonne | 12 - 13 | |
Colomiers - Narbonne | 25 - 09 | Massy - Bayonne | 14 - 19 | |
Grenoble - Nevers | 13 - 10 | Angoulême - Béziers | 32 - 08 | |
Vannes - Massy | 24 - 10 | Nevers - Montauban | 16 - 18 | |
Dax - Perpignan | 16 - 26 | Narbonne - Dax | 13 - 41 | |
Bayonne - Montauban | 20 - 05 | Mt de Marsan - Colomiers | 29 - 07 | |
21e Journée - 26 Janvier 2018 | Scores | 22e Journée - 02 Février 2018 |
Scores | |
Colomiers - Aurillac |
18 - 13 |
Aurillac - Béziers | 24 - 14 | |
Grenoble - Perpignan | 17 - 24 |
Angoulême - Narbonne | 25 - 12 | |
Carcassonne - Angoulême | 24 - 13 |
Biarritz - Bayonne | 17- 14 | |
Dax - Massy | 27 - 17 |
Massy - Nevers | 23 - 11 | |
Montauban - Narbonne | 34 - 10 | Montauban - Carcassonne | 13 - 16 | |
Nevers - Biarritz | 26 - 12 | Mt de Marsan - Dax | 26 - 23 | |
Bayonne - Vannes | 34 - 14 |
Vannes - Grenoble | 20 - 21 | |
Béziers - Mt de Marsan | 28 - 18 | Perpignan - Colomiers | 40 - 13 | |
23e Journée - 16 Février 2018 | Scores | 24e Journée - 23 Février 2018 | Scores | |
Bayonne - Aurillac |
26 - 22 | Aurillac - Dax |
36 - 24 | |
Dax - Angoulême | 23 - 28 | Mt de Marsan - Biarritz | 29 - 03 | |
Grenoble - Montauban | 24 - 21 | Bayonne - Carcassonne | 52 - 26 | |
Béziers - Massy | 44 - 31 |
Montauban - Perpignan | 20 - 22 | |
Carcassonne - Colomiers | 35 - 29 | Vannes - Nevers | 34 - 26 | |
Narbonne - Biarritz |
24 - 56 | Colomiers - Béziers | 13 - 26 | |
Nevers - Mt de Marsan | 33 - 15 | Narbonne - Grenoble | 29 - 29 | |
Perpignan - Vannes | 16 - 12 | Massy - Angouême | 23 - 14 | |
25e Journée - 02 Mars 2018 | Scores | 26e Journée - 09 Mars 2018 | Scores | |
Carcassonne - Aurillac |
40 - 14 |
Aurillac - Massy |
24 - 20 |
|
Béziers - Bayonne | 35 - 30 | Bayonne - Nevers | 09 - 27 | |
Biarritz - Vannes | 46 - 25 | Montauban - Angoulême | 36 - 21 | |
Mt de Marsan - Montauban | 17 - 12 | Dax - Carassonne | 13 - 18 | |
Grenoble - Dax | 28 - 14 | Colomiers - Grenoble | 23 - 16 | |
Angoulême - Colomiers | 30 - 10 | Vannes - Mt de Marsan | 36 - 13 | |
Nevers - Perpignan | 34 - 09 | Perpignan - Biarritz | 56 - 03 | |
Massy - Narbonne | 42 - 18 | Narbonne - Béziers | 21 - 68 | |
27e journée 16 Mars 2018 | Scores | 28e journée 23 Mars 2018 | Scores | |
Biarritz - Aurillac |
38 - 16 |
Aurillac - Vannes |
19 - 14 | |
Béziers - Montauban | 12 - 12 | Bayonne - Mt de Marsan | 18 - 15 | |
Nevers Dax | 30 - 13 | Perpignan - Angoulême | 37 - 14 | |
Vannes - Colomiers | 37 - 00 | Dax - Béziers | 15 - 23 | |
Carcassonne - Narbonne | 52 - 17 | Grenoble - Carcassonne | 30 - 05 | |
Massy - Perpignan | 19 - 11 | Montauban - Massy | 26 - 10 | |
Angouême - Bayonne | 19 - 06 | Colomiers - Biarritz | 22 - 17 | |
Mt de Marsan - Grenoble | 13 - 19 | Narbonne - Nevers | 24 - 47 | |
29e journée 6 Avril 2018 | Scores | 30e journée 15 Avril 2018 | Scores | |
Grenoble - Aurillac | 46 - 23 | Aurillac - Mt de Marsan | 31 - 26 | |
Nevers - Angoulême | 34 - 19 | Perpignan - Carcassonne | 73 - 07 | |
Vannes - Narbonne | 50 - 28 | Narbonne - Bayonne | 26 - 21 | |
Bayonne - Colomiers | 23 - 22 | Biarritz - Montauban | 58 - 31 | |
Massy - Biarritz | 31 - 24 | Dax - Vannes | 34 - 28 | |
Mt de Marsan - Perpignan |
23 - 18 | Colomiers - Massy | 49 - 24 | |
Carcassonne - Béziers | 19 - 38 | Béziers - Nevers | 36 - 22 | |
Montauban - Dax | 30 - 20 | Angoulême - Grenoble | 10 - 19 | |