FEMININES :
Fédérale 2
Il semblerait que cette équipe ait déclaré forfait (à confirmer)
| DATE | MATCHS | SCORE |
| 00/10/2018 | Aurillac - Layrac | 00 - 50 |
| 21/10/2018 | Aurillac - Puy l'Eveque | 05 - 38 |
| 04/11/2018 | Luzeche - Aurillac | reporté au 03/02/2019 |
| 25/11/2018 | Layrac - Aurillac | forfait |
| 09/12/2018 | Aurillac - Rodez | ? |
| 16/12/2018 | Puy Levêque - Aurillac | forfait |
| 12/01/2019 | Rodez- Aurillac | ? |
| 20/01/2019 | Aurillac - Luzeche | ? |
FEMININES
Cadettes:
| DATE | MATCHS | SCORE | DATE | MATCHS | SCORE |
| 20/10/2018 | Aurillac - Perigord Blanc | 19 - 05 | |||
| 10/11/2018 | Nord Quercy - Aurillac | 00 - 54 | |||
| 17/11/2018 | Aurillac - RAS Nord Quercy | 41 - 00 | |||
| 01/12/2018 | Bergerac - Aurillac | 00 - 03 | |||
| 19/01/2019 | Périgord Blanc - Aurillac | 00 - 20 | |||
| 09/03/2019 | Aurillac - Rugby Quercy | 54 - 00 | |||
| 09/02/2019 | RAS Nord Quercy - Aurillac | 05 - 23 | |||
| 16/02/2019 | Aurillac - Bergerac | 47 - 07 | |||
| 23/03/2019 | Aurillac - Saint-Céré | 41 - 00 |

