cp

  • bandeau_nature_faune.JPG
  • cascade-drill-dienne.JPG
  • culture.jpg
  • garabit-truyere.jpg
  • IAurillacJordanne.jpg
  • plan-d'eau-cros-deMontvert.jpg
  • planeze.jpg
  • Puy-Violent.jpg
  • Salers_2.JPG
  • stade_alric.jpg
  • vallees petite rhue impradine.jpg

Pro D2 2021/2022

Classement Equipes Victoire Défaites Partage Pour - Contre Diff. Points Bonus points Bonus off Bonus déf Sanction adm
1 BAYONNE 18 8 2 831 - 581 250 91 15 12 4
2 NEVERS 15 11 2 699 - 581 118 76 12 3 3
3 CARCASSONNE 16 11 1 617 - 567 50 75 9 3 7
4 COLOMIERS 17 11 0 602 - 583 19 72 4 7 5
5 PROVENCE RUGBY 16 11 1 639 - 648 -9 72 6 7 5
6 MONTAUBAN 13 13 2 632 - 724 -92 63 7 4 5
7 BEZIERS 12 15 1 577 - 593 -16 59 9 6 6
8 VANNES 11 15 2 601 - 597 4 56 8 10 7
9 GRENOBLE 10 15 3 576 - 609 -33 55 9 11 3
10 AGEN 9 18 1 557 - 681 -124 51 13 3 11
11 ROUEN 9 18 1 567 - 771 -204 45 7 5 5
12 BOURG EN BRESSE 8 17 3 578 - 805 -227 42 4 1 3
13 NARBONNE 5 21 2 505 - 893 -388 30 6 8
Notre association

 

logo equipeCP

Un site de nos adhérents 

 

 gorges cere

Les Gorges de la Cére