Pro D2 2025/2026
| Classement | Equipes | Victoire | Défaites | Partage | Pour - Contre | Diff. | Points | Bonus points | Bonus off | Bonus déf | Sanction adm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNES | 9 | 2 | 1 | 363 - 207 | 156 | 44 | 6 | 5 | 1 | |
| 2 | PROVENCE RUGBY | 8 | 4 | 0 | 361 - 272 | 89 | 39 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | VALENCE/ROMANS | 9 | 3 | 0 | 354 - 340 | 14 | 39 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | COLOMIERS | 8 | 4 | 0 | 347 - 195 | 152 | 37 | 5 | 3 | 1 | |
| 5 | OYONNAX | 6 | 6 | 0 | 341 - 280 | 61 | 30 | 6 | 1 | 4 | |
| 6 | BRIVE | 6 | 5 | 1 | 319 - 272 | 47 | 29 | 3 | 2 | 0 | |
| 7 | AGEN | 6 | 6 | 0 | 294 - 297 | -3 | 29 | 5 | 4 | 1 | |
| 8 | NEVERS | 6 | 6 | 0 | 316 - 350 | -34 | 29 | 5 | 4 | 1 | |
| 9 | GRENOBLE | 6 | 6 | 0 | 329 - 286 | 43 | 28 | 4 | 2 | 2 | |
| 10 | AURILLAC | 6 | 6 | 0 | 314 - 360 | -46 | 28 | 4 | 2 | 2 | |
| 11 | DAX | 5 | 7 | 0 | 295 - 263 | 32 | 26 | 6 | 2 | 3 | -5 |
| 12 | BIARRITZ | 5 | 6 | 1 | 308 - 347 | -39 | 26 | 4 | 3 | 0 | -3 |
| 13 | ANGOULEME | 5 | 7 | 0 | 221 - 318 | -97 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | BEZIERS | 4 | 8 | 0 | 306 - 360 | -54 | 19 | 3 | 3 | 0 | |
| 15 | MONT DE MARSAN | 3 | 9 | 0 | 252 - 432 | -180 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | CARCASSONNE | 2 | 9 | 1 | 204 - 345 | -141 | 13 | 3 | 0 | 3 |










