cp

  • bandeau_nature_faune.JPG
  • cascade-drill-dienne.JPG
  • culture.jpg
  • garabit-truyere.jpg
  • IAurillacJordanne.jpg
  • plan-d'eau-cros-deMontvert.jpg
  • planeze.jpg
  • Puy-Violent.jpg
  • Salers_2.JPG
  • stade_alric.jpg
  • vallees petite rhue impradine.jpg

Pro D2 2024/2025

Classement Equipes Victoire Défaites Partage Pour - Contre Diff. Points Bonus points Bonus off Bonus déf Sanction adm
1 GRENOBLE 20 8 0 923 - 597 326 94 14 11 3
2 BRIVE 19 9 0 702 - 545 157 89 13 9 4
3 COLOMIERS 17 10 1 853 - 724 129 81 11 6 5
4 PROVENCE RUGBY 16 11 1 741 - 661 80 77 11 6 5
5 ANGOULEME 16 10 2 695 - 661 34 75 7 5 2
6 BEZIERS 15 13 0 695 - 629 66 72 12 6 6
7 MONTAUBAN 16 12 0 729 - 709 20 72 8 4 6
8 BIARRITZ 13 15 0 669 - 684 -15 61 9 4 5 -1
9 NEVERS 14 14 0 644 - 785 -141 61 5 3 2
10 VALENCE/ROMANS 12 16 0 781 - 708 73 60 12 4 8
11 OYONNAX 11 16 1 675 - 641 34 57 11 6 5
12 DAX 12 15 1 605 - 702 -97 57 7 3 4
13 MONT DE MARSAN 12 16 0 703 - 773 -70 55 7 2 5
14 AGEN 11 17 0 645 - 704 -59 53 9 2 7
15 AURILLAC 11 17 0 643 - 843 -200 48 4 1 3
16 NICE 6 22 0 539 - 876 -337 30 6 0 6
Notre association

 

logo equipeCP

Un site de nos adhérents 

 

 gorges cere

Les Gorges de la Cére